3G
| Chipsets | Qualcomm QSC6270 |
| Standard | WCDMA Rel99, HSDPA |
| Funkschnittstelle | Interne Antenne |
| Unterstützter Frequenzbereich | B1 |
WLAN (nur WPS)
| Frequenzbereich | 2.4GHz |
| Funkschnittstelle | Interne Antenne |
| WPS | WiFi Processing Service |
GPS
| Chipsets | QSC6270 + RGR6240 |
| Funkschnittstelle | Interne Antenne |
Interface
| IPX4 | Schutz gegen allseitiges Spritzwasser |
| LCD Display | 1.3″ (128x128) Farb-OLED / Gorilla-Glas |
| Funktionsknopf | 1 Funktions-/Ein-/Aus-Knopf |
| SOS-Knopf | 1 SOS-Knopf |
| Reset | Reset-Knopf |
| USIM | Nano USIM-Kartenslot |
| Ladeport | zur Kopplung mit externem 5Pin- Lade- und Debugging-USB-Adapter |
| Lautsprecher | Eingebauter Lautsprecher, 0.5W, 8ohm |
| Mikrofon | Eingebautes Mikrofon |
| Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen |
Stromversorgung
| Betriebsspannung | Interner Akku – Nor. 3.7V(min.3.3/max : 4.2V) |
| Akku | LI-Pol 3.7V / 370mAh |
| Ladeadapter | Externer Ladeadapter zum Anschluss an USB |
| Betriebsdauer | Telefonanrufe: 1.5h Standby: 60h |
Armband
| Uhren-Armband | unterstützt alle Armbänder mit 22mm-Federstegbefestigung |
Abmessungen/Gewicht
| 43.77 x 43.14 x 15.0mm Gewicht: 51g |
Infomark Co. Ltd. bestätigt, dass XPLORA Kids (Modellbezeichnung IF-W510S) den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU entspricht.